|
|
| Nombre De La Marca: | BUGAO |
| Número De Modelo: | 628 |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 2 a 5 días |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El...Rodamientos de la serie 628son de alto rendimiento rodamientos en miniaturaEstos rodamientos, conocidos por su diseño compacto y su versatilidad, son ideales para aplicaciones que requieren un funcionamiento sin problemas,velocidades de rotación elevadas, y bajo ruido.
![]()
| - ¿ Qué?Tipo de sellado- ¿ Qué? | Protectoras metálicas (ambos lados) | Sellos de caucho (ambos lados) | Sin sellado |
| - ¿ Qué?Nivel de protección- ¿ Qué? | Resistencia al polvo | Resistencia al agua y al polvo | No hay |
| - ¿ Qué?Clasificación de velocidad- ¿ Qué? | Alta (30.000 rpm) | Moderado (25.000 rpm) | Más alto (35.000 RPM) |
| - ¿ Qué?La lubricación- ¿ Qué? | Preengrasados | Preengrasados | Requiere grasa externa |
| - ¿ Qué?Mantenimiento- ¿ Qué? | Bajo | Bajo | Repetición frecuente de la lubricación |
| - ¿ Qué?Uso típico- ¿ Qué? | Medio ambiente limpio | Condiciones difíciles/sucias | Alta velocidad, configuraciones limpias |
Esta serie es ampliamente utilizada enrodamientos en miniaturaEn el caso de las opciones intercambiables, el628 rodamientocoincide conMR84 (japonés) o R-1240 (estadounidense)las normas.
![]()
Parámetros técnicos de los rodamientos de bolas de herramientas eléctricas:
|
| Nombre De La Marca: | BUGAO |
| Número De Modelo: | 628 |
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje individual/en barril, embalaje industrial/en tubo, embalaje a medida |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El...Rodamientos de la serie 628son de alto rendimiento rodamientos en miniaturaEstos rodamientos, conocidos por su diseño compacto y su versatilidad, son ideales para aplicaciones que requieren un funcionamiento sin problemas,velocidades de rotación elevadas, y bajo ruido.
![]()
| - ¿ Qué?Tipo de sellado- ¿ Qué? | Protectoras metálicas (ambos lados) | Sellos de caucho (ambos lados) | Sin sellado |
| - ¿ Qué?Nivel de protección- ¿ Qué? | Resistencia al polvo | Resistencia al agua y al polvo | No hay |
| - ¿ Qué?Clasificación de velocidad- ¿ Qué? | Alta (30.000 rpm) | Moderado (25.000 rpm) | Más alto (35.000 RPM) |
| - ¿ Qué?La lubricación- ¿ Qué? | Preengrasados | Preengrasados | Requiere grasa externa |
| - ¿ Qué?Mantenimiento- ¿ Qué? | Bajo | Bajo | Repetición frecuente de la lubricación |
| - ¿ Qué?Uso típico- ¿ Qué? | Medio ambiente limpio | Condiciones difíciles/sucias | Alta velocidad, configuraciones limpias |
Esta serie es ampliamente utilizada enrodamientos en miniaturaEn el caso de las opciones intercambiables, el628 rodamientocoincide conMR84 (japonés) o R-1240 (estadounidense)las normas.
![]()
Parámetros técnicos de los rodamientos de bolas de herramientas eléctricas: