logo
Buen precio  en línea

Detalles de los productos

Created with Pixso. Hogar Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
Rodamiento del motor eléctrico
Created with Pixso. rodamiento de bolas de gran velocidad con ranura profunda rodamiento de bolas en miniatura rodamiento de rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806

rodamiento de bolas de gran velocidad con ranura profunda rodamiento de bolas en miniatura rodamiento de rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806

Información detallada
Descripción de producto

Parámetro del rodamiento

Especificación del rodamiento Serie 68






Carga básica nominal KN Velocidad máxima de funcionamiento
Nº de rodamiento DI(mm)(pulgada) DE(mm)(pulgada) Ancho(mm)(pulgada) Radio(mm)(pulgada) Dinámico(C) Estático(C0) Grasa r/min Aceite  r/min Peso Kg/ud
685 5        .1969 11       .4331 3       .1181 0.1        .006 0.715 0.282 35000 45000 0.0011
686 6        .2362 13       .5118 3.5    .1378 0.15      .006 1.08 0.44 33000 42000 0.0019
687 7        .2756 14       .5512 3.5    .1378 0.15      .006 1.17 0.51 31000 40000 0.0021
688 8        .3150 16       .6299 4       .1575 0.2        .008 1.26 0.585 29000 38000 0.0031
689 9        .3543 17       .6693 4       .1575 0.2        .008 1.72 0.82 28000 36000 0.0032
6800 10      .3937 19       .7480 5       .1969 0.3        .012 1.83 0.925 26000 34000 0.005
6800W7 10      .3937 19       .7480 7       .2756  0.3        .012 1.83 0.925 26000 34000 0.006
6801 12      .4724 21       .8268 5       .1969 0.3        .012 1.92 1.04 22000 30000 0.006
6802 15      .5906 24       .9449 5       .1969 0.3        .012 2.08 1.26 20000 28000 0.007
6803 17      .6693 26      1.0236 5       .1969 0.3        .012 2.81 1.72 19000 26000 0.008
6804 20      .7874 32      1.2598 7       .2756 0.3        .012 4 2.47 17000 22000 0.019
6805 25      .9843 37      1.4567 7       .2756 0.3        .012 4.3 2.95 15000 19000 0.022
6806 30     1.1811 42      1.6535 7       .2756 0.3        .012 4.7 3.65 13000 17000 0.026
6807 35     1.3780 47      1.8504 7       .2756 0.3        .012 4.9 4.05 11000 15000 0.029
6808 40     1.5748 52      2.0472 7       .2756 0.3        .012 5.1 4.4 9000 13000 0.033
6809 45     1.7717 58      2.2835 7       .2756 0.3        .012 6.4 5.65 7000 11000 0.04
6810 50     1.9685 65      2.5591 7       .2756 0.3        .012 6.6 6.1 5000 9000 0.052

Información de embalaje

rodamiento de bolas de gran velocidad con ranura profunda rodamiento de bolas en miniatura rodamiento de rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 0

rodamiento de bolas de gran velocidad con ranura profunda rodamiento de bolas en miniatura rodamiento de rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 1


¿Soportan OEM y personalización?

R: Se aceptan OEM, ODM, logotipos personalizados, embalajes personalizados y procesamiento de tamaños especiales.

¿Tienen stock?

R: La mayoría de los rodamientos de tamaño estándar están en stock, entrega rápida en 3-7 días laborables.

¿Qué pasa con el MOQ?

R: Se aceptan pedidos pequeños y de muestra, se admite venta al por mayor mixta.

¿Puede funcionar a alta temperatura?

R: Hay disponibles grasas resistentes a altas temperaturas y rodamientos de alta temperatura, adecuados para condiciones de trabajo difíciles.


Buen precio  en línea

Detalles De Los Productos

Created with Pixso. Hogar Created with Pixso. Productos Created with Pixso.
Rodamiento del motor eléctrico
Created with Pixso. rodamiento de bolas de gran velocidad con ranura profunda rodamiento de bolas en miniatura rodamiento de rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806

rodamiento de bolas de gran velocidad con ranura profunda rodamiento de bolas en miniatura rodamiento de rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806

Información detallada
Descripción de producto

Parámetro del rodamiento

Especificación del rodamiento Serie 68






Carga básica nominal KN Velocidad máxima de funcionamiento
Nº de rodamiento DI(mm)(pulgada) DE(mm)(pulgada) Ancho(mm)(pulgada) Radio(mm)(pulgada) Dinámico(C) Estático(C0) Grasa r/min Aceite  r/min Peso Kg/ud
685 5        .1969 11       .4331 3       .1181 0.1        .006 0.715 0.282 35000 45000 0.0011
686 6        .2362 13       .5118 3.5    .1378 0.15      .006 1.08 0.44 33000 42000 0.0019
687 7        .2756 14       .5512 3.5    .1378 0.15      .006 1.17 0.51 31000 40000 0.0021
688 8        .3150 16       .6299 4       .1575 0.2        .008 1.26 0.585 29000 38000 0.0031
689 9        .3543 17       .6693 4       .1575 0.2        .008 1.72 0.82 28000 36000 0.0032
6800 10      .3937 19       .7480 5       .1969 0.3        .012 1.83 0.925 26000 34000 0.005
6800W7 10      .3937 19       .7480 7       .2756  0.3        .012 1.83 0.925 26000 34000 0.006
6801 12      .4724 21       .8268 5       .1969 0.3        .012 1.92 1.04 22000 30000 0.006
6802 15      .5906 24       .9449 5       .1969 0.3        .012 2.08 1.26 20000 28000 0.007
6803 17      .6693 26      1.0236 5       .1969 0.3        .012 2.81 1.72 19000 26000 0.008
6804 20      .7874 32      1.2598 7       .2756 0.3        .012 4 2.47 17000 22000 0.019
6805 25      .9843 37      1.4567 7       .2756 0.3        .012 4.3 2.95 15000 19000 0.022
6806 30     1.1811 42      1.6535 7       .2756 0.3        .012 4.7 3.65 13000 17000 0.026
6807 35     1.3780 47      1.8504 7       .2756 0.3        .012 4.9 4.05 11000 15000 0.029
6808 40     1.5748 52      2.0472 7       .2756 0.3        .012 5.1 4.4 9000 13000 0.033
6809 45     1.7717 58      2.2835 7       .2756 0.3        .012 6.4 5.65 7000 11000 0.04
6810 50     1.9685 65      2.5591 7       .2756 0.3        .012 6.6 6.1 5000 9000 0.052

Información de embalaje

rodamiento de bolas de gran velocidad con ranura profunda rodamiento de bolas en miniatura rodamiento de rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 0

rodamiento de bolas de gran velocidad con ranura profunda rodamiento de bolas en miniatura rodamiento de rodamientos de rodillos cónicos de una sola fila 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 1


¿Soportan OEM y personalización?

R: Se aceptan OEM, ODM, logotipos personalizados, embalajes personalizados y procesamiento de tamaños especiales.

¿Tienen stock?

R: La mayoría de los rodamientos de tamaño estándar están en stock, entrega rápida en 3-7 días laborables.

¿Qué pasa con el MOQ?

R: Se aceptan pedidos pequeños y de muestra, se admite venta al por mayor mixta.

¿Puede funcionar a alta temperatura?

R: Hay disponibles grasas resistentes a altas temperaturas y rodamientos de alta temperatura, adecuados para condiciones de trabajo difíciles.