|
|
| Nombre De La Marca: | BUGAO/NBKT |
| Número De Modelo: | 1601 1602 1603 1604 |
| Cuota De Producción: | 1,000 sets |
| Precio: | Negoiatiable |
| Tiempo De Entrega: | Negotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Los rodamientos de la serie Inch 16 se utilizan ampliamente en la industria automotriz, máquinas herramienta, motores eléctricos, bombas de agua, maquinaria textil, etc. La serie Inch 16 se utiliza principalmente en el sistema de transmisión, el sistema de suspensión y el sistema de dirección de los automóviles, para garantizar el funcionamiento suave y el manejo de los vehículos
Los rodamientos Kent tienen las ventajas de alta velocidad, bajo ruido, alta precisión y larga vida útil. La fábrica de origen de 20 años siempre le proporciona productos y servicios confiables.
![]()
![]()
Básico Rodamiento No. | Diámetro interior d mm pulgada | Diámetro exterior D mm pulgada | Ancho W mm pulgada | Radio r mm pulgada | Carga básica Clasificación KN | Complemento de bolas | ||
Dinámico | Estático | NO. | Tamaño mm | |||||
| C | CO | |||||||
| 1601 | 4.763 .1875 | 17.463 .6875 | 6.350 .2500 | 0.3 .012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
| 1602 | 6.350 .2500 | 17.463 .6875 | 6.350 .2500 | 0.3 .012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
| 1603 | 7.938 .3125 | 22.225 .8750 | 7.144 .2812 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1604 | 9.525 .3750 | 22.225 .8750 | 7.144 .2812 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1605 | 7.938 .3125 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1606 | 9.525 .3750 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1607 | 11.113 .4375 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
| 1614 | 9.525 .3750 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1615 | 11.113 .4375 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1616 | 12.700 .5000 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1620 | 11.113 .4375 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1621 | 12.700 .5000 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1622 | 14.288 .5625 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1623 | 15.875 .6250 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1628 | 15.875 .6250 | 41.275 1.6250 | 12.700 .5000 | 0.6 .024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1630 | 19.050 .7500 | 41.275 1.6250 | 12.700 .5000 | 0.6 .024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1633 | 15.875 .6250 | 44.450 1.7500 | 12.700 .5000 | 1.0 .039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1635 | 19.050 .7500 | 44.450 1.7500 | 12.700 .5000 | 1.0 .039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
ABEC-3 Clase de Tolerancia ABEC-3 (P6)
ABEC-5 Clase de Tolerancia ABEC-5 (P5)
ABEC-7 Clase de Tolerancia ABEC-7 (P4)
![]()
Datos de Tolerancia para Vibración de Rodamiento Individual
Aceleración Máxima de Vibración de Rodamiento Individual
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | BUGAO/NBKT |
| Número De Modelo: | 1601 1602 1603 1604 |
| Cuota De Producción: | 1,000 sets |
| Precio: | Negoiatiable |
| Detalles Del Embalaje: | Single/Barrels Package |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Los rodamientos de la serie Inch 16 se utilizan ampliamente en la industria automotriz, máquinas herramienta, motores eléctricos, bombas de agua, maquinaria textil, etc. La serie Inch 16 se utiliza principalmente en el sistema de transmisión, el sistema de suspensión y el sistema de dirección de los automóviles, para garantizar el funcionamiento suave y el manejo de los vehículos
Los rodamientos Kent tienen las ventajas de alta velocidad, bajo ruido, alta precisión y larga vida útil. La fábrica de origen de 20 años siempre le proporciona productos y servicios confiables.
![]()
![]()
Básico Rodamiento No. | Diámetro interior d mm pulgada | Diámetro exterior D mm pulgada | Ancho W mm pulgada | Radio r mm pulgada | Carga básica Clasificación KN | Complemento de bolas | ||
Dinámico | Estático | NO. | Tamaño mm | |||||
| C | CO | |||||||
| 1601 | 4.763 .1875 | 17.463 .6875 | 6.350 .2500 | 0.3 .012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
| 1602 | 6.350 .2500 | 17.463 .6875 | 6.350 .2500 | 0.3 .012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
| 1603 | 7.938 .3125 | 22.225 .8750 | 7.144 .2812 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1604 | 9.525 .3750 | 22.225 .8750 | 7.144 .2812 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1605 | 7.938 .3125 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1606 | 9.525 .3750 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1607 | 11.113 .4375 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 | 0.3 .012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
| 1614 | 9.525 .3750 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1615 | 11.113 .4375 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1616 | 12.700 .5000 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 | 0.3 .012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1620 | 11.113 .4375 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1621 | 12.700 .5000 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1622 | 14.288 .5625 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1623 | 15.875 .6250 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 | 0.6 .024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1628 | 15.875 .6250 | 41.275 1.6250 | 12.700 .5000 | 0.6 .024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1630 | 19.050 .7500 | 41.275 1.6250 | 12.700 .5000 | 0.6 .024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1633 | 15.875 .6250 | 44.450 1.7500 | 12.700 .5000 | 1.0 .039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1635 | 19.050 .7500 | 44.450 1.7500 | 12.700 .5000 | 1.0 .039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
ABEC-3 Clase de Tolerancia ABEC-3 (P6)
ABEC-5 Clase de Tolerancia ABEC-5 (P5)
ABEC-7 Clase de Tolerancia ABEC-7 (P4)
![]()
Datos de Tolerancia para Vibración de Rodamiento Individual
Aceleración Máxima de Vibración de Rodamiento Individual
![]()
![]()