|
|
| Nombre De La Marca: | BUGAO |
| Número De Modelo: | 6900 |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | 0.1~0.2 |
| Tiempo De Entrega: | alrededor de 2 ~ 3 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Alta precisión y bajo ruido
Fabricados con un estricto control de tolerancias (clase ISO P0-P6) y tecnología de rectificación avanzada, nuestros rodamientos de bolas de pared delgada ofrecen una precisión de rotación excepcional y un funcionamiento sin problemas.Las pistas de precisión y las bolas de alta calidad minimizan la fricción y las vibraciones, lo que resulta en niveles de ruido bajos, lo cual es crucial para los instrumentos de precisión y los equipos de funcionamiento silencioso.
Parámetro del rodamiento
Especificación de rodamientos de la serie 69
| Nivel de carga básica KN | Velocidad máxima de ejecución | ||||||||
| Con el número NO. | Identificador (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | Ancho (mm) (pulgada) | Radius (mm) (pulgadas) | Dinámico (C) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | R/min de grasa | R/min de aceite | Peso Kg/pc |
| 693 | - ¿ Qué?1181 | - ¿ Qué?315 | - ¿ Qué?1181 | 0.15. ¿ Qué quieres decir?006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| W693 | - ¿ Qué?1181 | - ¿ Qué?315 | - ¿ Cuatro?1575 | 0.15. ¿ Qué quieres decir?006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0007 |
| 694 | - ¿ Cuatro?1575 | - 11 años.4331 | - ¿ Cuatro?1575 | 0.15. ¿ Qué quieres decir?006 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| 695 | - ¿ Qué?1969 | - 13 años.5118 | - ¿ Cuatro?1575 | 0. 2.008 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| 696 | - Sí, seis.2362 | - ¿ Qué? 15.5906 | - ¿ Qué?1969 | 0. 2.008 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| 697 | - ¿ Qué?2756 | 17 años.6693 | - ¿ Qué?1969 | 0.3.012 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| 698 | - ¿ Qué?3150 | - 19. - ¿ Qué?7480 | - Sí, seis.2362 | 0.3.012 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| 699 | 9. ¿ Qué?3543 | - ¿ Qué? 20.7874 | - Sí, seis.2362 | 0.3.012 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
| 6900 | - ¿ Qué? 10.3937 | 22 años.8661 | - Sí, seis.2362 | 0.3.012 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| 6901 | - 12 años.4724 | 24 años.9449 | - Sí, seis.2362 | 0.3.012 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
| 6902 | - ¿ Qué? 15.5906 | 281. ¿Qué quieres decir?1024 | - ¿ Qué?2756 | 0.3.012 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0.016 |
| 6903 | 17 años.6693 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | - ¿ Qué?2756 | 0.3.012 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| 6904 | - ¿ Qué? 20.7874 | 37 1. ¿Qué es eso?4567 | 9. ¿ Qué?3543 | 0.3.012 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| 6905 | 25 años.9843 | 42 1. ¿Qué quieres?6535 | 9. ¿ Qué?3543 | 0.3.012 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| 6906 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | 47 1. ¿Qué es eso?8504 | 9. ¿ Qué?3543 | 0.3.012 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
| 6907 | 35 1. ¿Qué quieres?3780 | 55 y 2.1654 | - ¿ Qué? 10.3937 | 0.3.012 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
| 6908 | 401. ¿Qué quieres decir?5748 | 62 y 2.4409 | - 12 años.4724 | 0.3.012 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0.11 |
| 6909 | 45 y 1.7717 | 682. ¿Qué quieres decir?6772 | - 12 años.4724 | 0.3.012 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0.128 |
| 6910 | 50 y uno.9685 | 72 y 2.8346 | - 12 años.4724 | 0.3.012 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0.132 |
![]()
Caja blanca pequeña/ caja de cartón de colores pequeños- paleta
![]()
Embalaje industrial/grandes cantidades por cartón-paleta
![]()
A: Adopta un proceso de rectificación fino, bajo ruido, baja vibración, adecuado para motores, ventiladores y equipos de alta velocidad.
A: OEM, ODM, logotipo personalizado, embalaje personalizado y procesamiento de tamaño especial son aceptables.
R: La mayoría de los rodamientos de tamaño estándar están en stock, entrega rápida dentro de unos 14-21 días hábiles.
R: Se acepta el pedido pequeño y el pedido de muestras, se admite el mayorista mixto.
|
| Nombre De La Marca: | BUGAO |
| Número De Modelo: | 6900 |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | 0.1~0.2 |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje industrial, embalaje de caja pequeña |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Alta precisión y bajo ruido
Fabricados con un estricto control de tolerancias (clase ISO P0-P6) y tecnología de rectificación avanzada, nuestros rodamientos de bolas de pared delgada ofrecen una precisión de rotación excepcional y un funcionamiento sin problemas.Las pistas de precisión y las bolas de alta calidad minimizan la fricción y las vibraciones, lo que resulta en niveles de ruido bajos, lo cual es crucial para los instrumentos de precisión y los equipos de funcionamiento silencioso.
Parámetro del rodamiento
Especificación de rodamientos de la serie 69
| Nivel de carga básica KN | Velocidad máxima de ejecución | ||||||||
| Con el número NO. | Identificador (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | Ancho (mm) (pulgada) | Radius (mm) (pulgadas) | Dinámico (C) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | R/min de grasa | R/min de aceite | Peso Kg/pc |
| 693 | - ¿ Qué?1181 | - ¿ Qué?315 | - ¿ Qué?1181 | 0.15. ¿ Qué quieres decir?006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| W693 | - ¿ Qué?1181 | - ¿ Qué?315 | - ¿ Cuatro?1575 | 0.15. ¿ Qué quieres decir?006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0007 |
| 694 | - ¿ Cuatro?1575 | - 11 años.4331 | - ¿ Cuatro?1575 | 0.15. ¿ Qué quieres decir?006 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| 695 | - ¿ Qué?1969 | - 13 años.5118 | - ¿ Cuatro?1575 | 0. 2.008 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| 696 | - Sí, seis.2362 | - ¿ Qué? 15.5906 | - ¿ Qué?1969 | 0. 2.008 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| 697 | - ¿ Qué?2756 | 17 años.6693 | - ¿ Qué?1969 | 0.3.012 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| 698 | - ¿ Qué?3150 | - 19. - ¿ Qué?7480 | - Sí, seis.2362 | 0.3.012 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| 699 | 9. ¿ Qué?3543 | - ¿ Qué? 20.7874 | - Sí, seis.2362 | 0.3.012 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
| 6900 | - ¿ Qué? 10.3937 | 22 años.8661 | - Sí, seis.2362 | 0.3.012 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| 6901 | - 12 años.4724 | 24 años.9449 | - Sí, seis.2362 | 0.3.012 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
| 6902 | - ¿ Qué? 15.5906 | 281. ¿Qué quieres decir?1024 | - ¿ Qué?2756 | 0.3.012 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0.016 |
| 6903 | 17 años.6693 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | - ¿ Qué?2756 | 0.3.012 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| 6904 | - ¿ Qué? 20.7874 | 37 1. ¿Qué es eso?4567 | 9. ¿ Qué?3543 | 0.3.012 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| 6905 | 25 años.9843 | 42 1. ¿Qué quieres?6535 | 9. ¿ Qué?3543 | 0.3.012 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| 6906 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | 47 1. ¿Qué es eso?8504 | 9. ¿ Qué?3543 | 0.3.012 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
| 6907 | 35 1. ¿Qué quieres?3780 | 55 y 2.1654 | - ¿ Qué? 10.3937 | 0.3.012 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
| 6908 | 401. ¿Qué quieres decir?5748 | 62 y 2.4409 | - 12 años.4724 | 0.3.012 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 0.11 |
| 6909 | 45 y 1.7717 | 682. ¿Qué quieres decir?6772 | - 12 años.4724 | 0.3.012 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 0.128 |
| 6910 | 50 y uno.9685 | 72 y 2.8346 | - 12 años.4724 | 0.3.012 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 0.132 |
![]()
Caja blanca pequeña/ caja de cartón de colores pequeños- paleta
![]()
Embalaje industrial/grandes cantidades por cartón-paleta
![]()
A: Adopta un proceso de rectificación fino, bajo ruido, baja vibración, adecuado para motores, ventiladores y equipos de alta velocidad.
A: OEM, ODM, logotipo personalizado, embalaje personalizado y procesamiento de tamaño especial son aceptables.
R: La mayoría de los rodamientos de tamaño estándar están en stock, entrega rápida dentro de unos 14-21 días hábiles.
R: Se acepta el pedido pequeño y el pedido de muestras, se admite el mayorista mixto.