|
|
| Nombre De La Marca: | BUGAO |
| Número De Modelo: | 6200 |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | 0.1~0.2 |
| Tiempo De Entrega: | alrededor de 2 ~ 3 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, L/C |
Ningbo Kent fábrica de rodamientos está especializada en la producción de rodamientos de acero de alta calidad y tecnología de procesamiento avanzado.y fuerte resistencia al desgaste. Adecuado para motores, automóviles, motocicletas, maquinaria, reductores y otros equipos. Proporcionamos una gama completa de modelos con calidad estable, entrega oportuna.
Nuestras ventajas de rodamientos adecuados para motocicletas:
· elDe doble caraSellos de contacto 2RSH
· elPrimero.El caucho NBRpara una resistencia superior al aceite y al agua
· elEs excelente.exclusión de polvo/humedad, ideal para ruedas de motor/motor
· elLubricado durante toda la vida, libre de mantenimiento para condiciones de conducción difíciles.
Parámetro del rodamiento
Especificación de rodamientos Serie 62
| Nivel de carga básica KN | Velocidad máxima de ejecución | ||||||||
| Con el número NO. | Identificador (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | Ancho (mm) (pulgada) | Radius (mm) (pulgadas) | Dinámico (C) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | R/min de grasa | R/min de aceite | Peso Kg/pc |
| 627 | - ¿ Qué?2756 | 22 años.8661 | - ¿ Qué?2756 |
0.3.012 |
3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.013 |
| 628 | - ¿ Qué?3149 | 24 años.9448 | - ¿ Qué?3149 | 0.3.012 | 4 | 1.59 | 24000 | 32000 | 0.017 |
| 629 | 9. ¿ Qué?3543 | 26 1. ¿Qué es esto?0236 | - ¿ Qué?3149 | 0.3.012 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.02 |
| 6200 | - ¿ Qué? 10.3937 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | 9. ¿ Qué?3543 | 0.6.024 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
| 6201 | - 12 años.4724 | 32 1. ¿Qué quieres?2598 | - ¿ Qué? 10.3937 | 0.6.024 | 6.1 | 2.75 | 18000 | 24000 | 0.037 |
| 6202 | - ¿ Qué? 15.5906 | 35 1. ¿Qué quieres?3780 | - 11 años.4331 | 0.6.024 | 7.75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0.045 |
| 6203 | 17 años.6693 | 401. ¿Qué quieres decir?5748 | - 12 años.4724 | 0.6.024 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0.066 |
| 6204 | - ¿ Qué? 20.7874 | 47 1. ¿Qué es eso?8504 | - ¿ Qué? 14.5512 | 1.0. ¿ Qué quieres decir?039 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
| 6205 | 25 años.9843 | 52 y 2.0470 | - ¿ Qué? 15.5906 | 1.0. ¿ Qué quieres decir?039 | 14 | 7.85 | 12000 | 16000 | 0.128 |
| 6206 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | 62 y 2.4409 | - 16 años.6299 | 1.0. ¿ Qué quieres decir?039 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0.199 |
| 6207 | 35 1. ¿Qué quieres?3780 | 72 y 2.8346 | 17 años.6693 | 1.1.043 | 25.7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0.287 |
| 6208 | 401. ¿Qué quieres decir?5748 | 80 y 3.1496 | 18 años.7087 | 1.1.043 | 29.1 | 17.8 | 7700 | 9200 | 0.367 |
| 6209 | 45 y 1.7717 | 85 y 3.3465 | - 19. - ¿ Qué?7480 | 1.1.043 | 32.5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0.416 |
| 6210 | 50 y uno.9685 | 90 y 3.5433 | - ¿ Qué? 20.7874 | 1.1.043 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0.462 |
| 6211 | 55 y 2.1654 | 100 y 3.9370 | 21 años.8268 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 43.5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0.602 |
| 6212 | 60 y 2.3622 | 110 cuatro.3307 | 22 años.8661 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 52.5 | 36 | 5000 | 6000 | 0.789 |
| 6213 | 65 2. ¿Qué quieres decir?5591 | 120 y 4.7244 | 23 años.9055 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 58.5 | 40.5 | 4800 | 5800 | 0.99 |
| 6214 | 70 y 2.7559 | 125 4. ¿Qué quiere decir?9213 | 24 años.9449 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 63.7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
| 6215 | 75 y 2.9528 | - ¿Qué es eso?1181 | 25 años.9843 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 68.9 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
| 6216 | 80 y 3.1496 | 140 5. ¿Qué quieres decir?5118 | 26 1. ¿Qué es esto?0236 | 2.0. ¿ Qué quieres decir?078 | 72.5 | 53 | 4200 | 5300 | 1.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificado
![]()
Caja de cartón-paleta blanca/color pequeña
![]()
Embalaje industrial/grandes cantidades por cartón-paleta
![]()
motocicleta/ vehículo eléctrico
motor pequeño/ ventilador/ bomba/ hogar
maquinaria agrícola/tractor/cosechadora
mercado de repuestos de automóviles/parte de repuesto
Infraestructuras y maquinaria de construcción
Juguetes/equipos de acondicionamiento físico/herramientas
Preguntas frecuentes
R: Sí. Todos los rodamientos adoptan acero de rodamiento de alta calidad, alta dureza, resistencia al desgaste, larga vida útil, rendimiento estable e inspección de calidad estricta.
R: Proporcionamos tipo abierto, escudo de metal Z, escudo de metal doble 2Z, sello de goma RS, sello de goma doble 2RS para opciones.
A: Adopta un proceso de rectificación fino, bajo ruido, baja vibración, adecuado para motores, ventiladores y equipos de alta velocidad.
|
| Nombre De La Marca: | BUGAO |
| Número De Modelo: | 6200 |
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | 0.1~0.2 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje industrial |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental, L/C |
Ningbo Kent fábrica de rodamientos está especializada en la producción de rodamientos de acero de alta calidad y tecnología de procesamiento avanzado.y fuerte resistencia al desgaste. Adecuado para motores, automóviles, motocicletas, maquinaria, reductores y otros equipos. Proporcionamos una gama completa de modelos con calidad estable, entrega oportuna.
Nuestras ventajas de rodamientos adecuados para motocicletas:
· elDe doble caraSellos de contacto 2RSH
· elPrimero.El caucho NBRpara una resistencia superior al aceite y al agua
· elEs excelente.exclusión de polvo/humedad, ideal para ruedas de motor/motor
· elLubricado durante toda la vida, libre de mantenimiento para condiciones de conducción difíciles.
Parámetro del rodamiento
Especificación de rodamientos Serie 62
| Nivel de carga básica KN | Velocidad máxima de ejecución | ||||||||
| Con el número NO. | Identificador (mm) (inch) | OD (mm) (inch) | Ancho (mm) (pulgada) | Radius (mm) (pulgadas) | Dinámico (C) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | R/min de grasa | R/min de aceite | Peso Kg/pc |
| 627 | - ¿ Qué?2756 | 22 años.8661 | - ¿ Qué?2756 |
0.3.012 |
3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.013 |
| 628 | - ¿ Qué?3149 | 24 años.9448 | - ¿ Qué?3149 | 0.3.012 | 4 | 1.59 | 24000 | 32000 | 0.017 |
| 629 | 9. ¿ Qué?3543 | 26 1. ¿Qué es esto?0236 | - ¿ Qué?3149 | 0.3.012 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.02 |
| 6200 | - ¿ Qué? 10.3937 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | 9. ¿ Qué?3543 | 0.6.024 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.032 |
| 6201 | - 12 años.4724 | 32 1. ¿Qué quieres?2598 | - ¿ Qué? 10.3937 | 0.6.024 | 6.1 | 2.75 | 18000 | 24000 | 0.037 |
| 6202 | - ¿ Qué? 15.5906 | 35 1. ¿Qué quieres?3780 | - 11 años.4331 | 0.6.024 | 7.75 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0.045 |
| 6203 | 17 años.6693 | 401. ¿Qué quieres decir?5748 | - 12 años.4724 | 0.6.024 | 9.6 | 4.6 | 16000 | 20000 | 0.066 |
| 6204 | - ¿ Qué? 20.7874 | 47 1. ¿Qué es eso?8504 | - ¿ Qué? 14.5512 | 1.0. ¿ Qué quieres decir?039 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
| 6205 | 25 años.9843 | 52 y 2.0470 | - ¿ Qué? 15.5906 | 1.0. ¿ Qué quieres decir?039 | 14 | 7.85 | 12000 | 16000 | 0.128 |
| 6206 | 301. ¿Qué quieres decir?1811 | 62 y 2.4409 | - 16 años.6299 | 1.0. ¿ Qué quieres decir?039 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 0.199 |
| 6207 | 35 1. ¿Qué quieres?3780 | 72 y 2.8346 | 17 años.6693 | 1.1.043 | 25.7 | 15.3 | 8800 | 10000 | 0.287 |
| 6208 | 401. ¿Qué quieres decir?5748 | 80 y 3.1496 | 18 años.7087 | 1.1.043 | 29.1 | 17.8 | 7700 | 9200 | 0.367 |
| 6209 | 45 y 1.7717 | 85 y 3.3465 | - 19. - ¿ Qué?7480 | 1.1.043 | 32.5 | 20.4 | 6800 | 8200 | 0.416 |
| 6210 | 50 y uno.9685 | 90 y 3.5433 | - ¿ Qué? 20.7874 | 1.1.043 | 35 | 23.2 | 6100 | 7300 | 0.462 |
| 6211 | 55 y 2.1654 | 100 y 3.9370 | 21 años.8268 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 43.5 | 29.2 | 5500 | 6600 | 0.602 |
| 6212 | 60 y 2.3622 | 110 cuatro.3307 | 22 años.8661 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 52.5 | 36 | 5000 | 6000 | 0.789 |
| 6213 | 65 2. ¿Qué quieres decir?5591 | 120 y 4.7244 | 23 años.9055 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 58.5 | 40.5 | 4800 | 5800 | 0.99 |
| 6214 | 70 y 2.7559 | 125 4. ¿Qué quiere decir?9213 | 24 años.9449 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 63.7 | 45 | 4600 | 5600 | 1.1 |
| 6215 | 75 y 2.9528 | - ¿Qué es eso?1181 | 25 años.9843 | 1.5. ¿ Qué quieres decir?059 | 68.9 | 49 | 4400 | 5400 | 1.2 |
| 6216 | 80 y 3.1496 | 140 5. ¿Qué quieres decir?5118 | 26 1. ¿Qué es esto?0236 | 2.0. ¿ Qué quieres decir?078 | 72.5 | 53 | 4200 | 5300 | 1.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificado
![]()
Caja de cartón-paleta blanca/color pequeña
![]()
Embalaje industrial/grandes cantidades por cartón-paleta
![]()
motocicleta/ vehículo eléctrico
motor pequeño/ ventilador/ bomba/ hogar
maquinaria agrícola/tractor/cosechadora
mercado de repuestos de automóviles/parte de repuesto
Infraestructuras y maquinaria de construcción
Juguetes/equipos de acondicionamiento físico/herramientas
Preguntas frecuentes
R: Sí. Todos los rodamientos adoptan acero de rodamiento de alta calidad, alta dureza, resistencia al desgaste, larga vida útil, rendimiento estable e inspección de calidad estricta.
R: Proporcionamos tipo abierto, escudo de metal Z, escudo de metal doble 2Z, sello de goma RS, sello de goma doble 2RS para opciones.
A: Adopta un proceso de rectificación fino, bajo ruido, baja vibración, adecuado para motores, ventiladores y equipos de alta velocidad.