| Nombre De La Marca: | BUGAO | 
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 
| Cuota De Producción: | 1.000 PC | 
| Precio: | Negociable | 
| Tiempo De Entrega: | Negociable | 
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union | 
608ZZ Miniatura de patines de rodillo de ranura profunda con doble sellado
Especificaciones
| Modelo de rodamiento | 608ZZ | 
| Grado de precisión | Se aplicará el método de ensayo de la norma ABEC-1 / P0, ABEC-3 / P6, ABEC-5 / P5. | 
| Diámetro interior | 8 mm | 
| Diámetro exterior | 22 mm | 
| El grosor | 7 mm | 
| Peso | 0.012 kg | 
| Tipo de sello | Escudo metálico doble | 
| Grasa | Pre-lubricación | 
| Rango de temperatura | -30°C~+180°C | 
| Carga dinámica de referencia | Las demás: | 
| Carga estática de referencia | Las demás: | 
| Velocidad del aceite de referencia | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 
| Velocidad de referencia de la grasa | Las demás partidas | 
| Acceso | C2, estándar C0, C3 | 
| Materiales | Acero con rodamientos de cromo AISI51200 | 
| Distribución de la carga | Radial y axial | 
 ![]()

Parámetros técnicos de los rodamientos de bolas de ranura profunda de la serie 6000:
| Nombre De La Marca: | BUGAO | 
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 
| Cuota De Producción: | 1.000 PC | 
| Precio: | Negociable | 
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje único, embalaje industrial/tubo, embalaje personalizado | 
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union | 
608ZZ Miniatura de patines de rodillo de ranura profunda con doble sellado
Especificaciones
| Modelo de rodamiento | 608ZZ | 
| Grado de precisión | Se aplicará el método de ensayo de la norma ABEC-1 / P0, ABEC-3 / P6, ABEC-5 / P5. | 
| Diámetro interior | 8 mm | 
| Diámetro exterior | 22 mm | 
| El grosor | 7 mm | 
| Peso | 0.012 kg | 
| Tipo de sello | Escudo metálico doble | 
| Grasa | Pre-lubricación | 
| Rango de temperatura | -30°C~+180°C | 
| Carga dinámica de referencia | Las demás: | 
| Carga estática de referencia | Las demás: | 
| Velocidad del aceite de referencia | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 
| Velocidad de referencia de la grasa | Las demás partidas | 
| Acceso | C2, estándar C0, C3 | 
| Materiales | Acero con rodamientos de cromo AISI51200 | 
| Distribución de la carga | Radial y axial | 
 ![]()

Parámetros técnicos de los rodamientos de bolas de ranura profunda de la serie 6000: