| Nombre De La Marca: | BUGAO |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Cuota De Producción: | 1.000 PC |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
Rodamiento de patines sellado doble miniatura de bola de ranura profunda 608ZZ
Presupuesto
| Modelo de rodamiento | 608ZZ |
| Grado de precisión | ABEC-1/P0, ABEC-3/P6, ABEC-5/P5 |
| Diámetro interior | 8mm |
| Diámetro externo | 22mm |
| Espesor | 7mm |
| Peso | 0,012 kg |
| Tipo de sellos | Doble escudo metálico |
| Grasa | Prelubricación |
| Rango de temperatura | -30℃~+180℃ |
| Consulte carga dinámica | 3350N |
| Consulte la carga estática | 1400N |
| Consulte la velocidad del aceite | 34000RPM |
| Consulte la velocidad de la grasa | 26000RPM |
| Autorización | C2, Estándar C0, C3 |
| Materiales | Acero para cojinetes de cromo AISI51200 |
| Distribución de carga | radiales y axiales |
![]()
![]()
Parámetros técnicos del rodamiento rígido de bolas serie 6000:
| Nombre De La Marca: | BUGAO |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Cuota De Producción: | 1.000 PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje único, embalaje industrial/tubo, embalaje personalizado |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, Western Union |
Rodamiento de patines sellado doble miniatura de bola de ranura profunda 608ZZ
Presupuesto
| Modelo de rodamiento | 608ZZ |
| Grado de precisión | ABEC-1/P0, ABEC-3/P6, ABEC-5/P5 |
| Diámetro interior | 8mm |
| Diámetro externo | 22mm |
| Espesor | 7mm |
| Peso | 0,012 kg |
| Tipo de sellos | Doble escudo metálico |
| Grasa | Prelubricación |
| Rango de temperatura | -30℃~+180℃ |
| Consulte carga dinámica | 3350N |
| Consulte la carga estática | 1400N |
| Consulte la velocidad del aceite | 34000RPM |
| Consulte la velocidad de la grasa | 26000RPM |
| Autorización | C2, Estándar C0, C3 |
| Materiales | Acero para cojinetes de cromo AISI51200 |
| Distribución de carga | radiales y axiales |
![]()
![]()
Parámetros técnicos del rodamiento rígido de bolas serie 6000: